Saņemtais Valsts un Pašvaldības budžeta finansējums KF-IV ietvaros:
Gads | Finansējums | Saņemts | Izlietots |
2016. | Mārupes Novada Dome | 317252.00 | 317252.00 |
2017. | CFLA | 2148667.00 | 2148667.00 |
2017. | Mārupes Novada Dome | 1810390.00 | 1810390.00 |
2018. | CFLA | 15051.90 | 15051.90 |
2019. | 0 | 0 | |
2020. | CFLA | 429733.40 | |
2020 | Mārupes Novada Dome | 3203349.00 | 3203349.00 |
2021 | CFLA | 3567071.00 | 3567071.00 |
2021 | Mārupes Novada Dome | 298275.00 | 150989.00 |
Kopā | 11789789.30 | 8009420.90 |
Saņemtais pašvaldības budžeta finansējums kanalizācijas un ūdensvada būvniecībai:
Gads | Saņemtā finansējuma apjoms, Eur |
2016. gads | 14508.00 |
2017.gads | 49412.00 |
2018.gads | 23352.00 |
2019.gads | 96739.00 |
2020.gads | 236247.00 |
2021.gads | 298275.00 |
2021.gads
2020.gads
2018.gads
2017.gads
2015.gads