| Gads | Finansējums | Saņemts | Izlietots |
| 2016. | Mārupes Novada Dome | 317252.00 | 317252.00 |
| 2017. | CFLA | 2148667.00 | 2148667.00 |
| 2017. | Mārupes Novada Dome | 1810390.00 | 1810390.00 |
| 2018. | CFLA | 15051.90 | 15051.90 |
| 2019. | 0 | 0 | |
| 2020. | CFLA | 429733.40 | |
| 2020 | Mārupes Novada Dome | 3203349.00 | 3203349.00 |
| 2021 | CFLA | 3567071.00 | 3567071.00 |
| 2022 | CFLA | 1569812.00 | 1569812.00 |
| 2023 | CFLA | 0.00 | 838332.00 |
| 2024 | CFLA | 838332.00 | 0.00 |
Saņemtais pašvaldības finansiālais atbalsts privātpersonas izdevumu segšanai īpašumā esošo dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai:
| Gads | Saņemtā finansējuma apjoms, Eur |
| 2016. gads | 14508.00 |
| 2017.gads | 49412.00 |
| 2018.gads | 23352.00 |
| 2019.gads | 96739.00 |
| 2020.gads | 236247.00 |
| 2021.gads | 299475.00 |
| 2022.gads | 43853.00 |
| 2023.gads | 0.00 |
| 2024.gads | 677.00 |
2025.gads
Neatkarīgu revidentu ziņojums 2025
Samaksātie nodokļi 2025. pārskata gadā
2024.gads
Neatkarīgu revidentu ziņojums 2024
Samaksātie nodokļi 2024. pārskata gadā
2023.gads
Gada pārskats par 2023.gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums
Samaksātie nodokļi 2023. pārskata gadā
Gada pārskats par 2022. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums
Samaksātie nodokļi 2022. pārskata gadā
2021.gads
Gada pārskats par 2021. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums
Samaksātie nodokļi 2021. pārskata gadā
Gada pārskats par 2020. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums
Samaksātie nodokļi 2020. pārskata gadā
2015.gads

